Participação em projetos:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGEF0217 | Tópicos avançados em pesquisa sobre atividade física e saúde | 60 | Doutorado em Educação Física |
| 2025/1 | PGEF0239 | Tópicos Especiais em Fisiologia Cardiovascular | 60 | Mestrado em Educação Física |
| 2025/1 | PGEF0239 | Tópicos Especiais em Fisiologia Cardiovascular | 60 | Doutorado em Educação Física |
| 2023/1 | PGEF0239 | Tópicos Especiais em Fisiologia Cardiovascular | 60 | Mestrado em Educação Física |
| 2023/1 | PGEF0239 | Tópicos Especiais em Fisiologia Cardiovascular | 60 | Doutorado em Educação Física |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELIS AGUIAR DOS SANTOS MORRA | HEMODINÂMICA PERIFÉRICA E CENTRAL DE PRATICANTES DE TREINAMENTO RESISTIDO OU AERÓBICO | 04/03/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DEBORAH SAUER | EFEITO DE DIFERENTES PERIODIZAÇÕES DO TREINAMENTO AERÓBIO SOBRE O LIMIAR ANAERÓBIO VENTILATÓRIO | 26/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KAMILLA BOLONHA GOMES | ESTUDO DO LIMIAR ANAERÓBICO VENTILATÓRIO EM ADOLESCENTES COM PESO NORMAL E EXCESSO DE PESO | 16/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAROLINA DADALTO ROCHA FERNANDES | VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA EM CRIANÇAS DE 9 E 10 ANOS DE IDADE | 09/03/2012 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
