Disciplinas
Oferta:
2021/1 | 2020/2 | 2020/1 | 2019/2 |
2019/1 | 2018/2 | 2018/1 | 2017/2 |
2017/1 | 2016/2 | 2016/1 | 2015/2 |
2015/1 | 2014/2 | 2014/1 | 2013/2 |
Páginas
Disciplinas:
Código | Nome![]() |
Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PGEF-07 | Educação Física e Currículo | Mestrado | 60 |
PGEF-08 | Educação Física e Cotidiano Escolar | Mestrado | 60 |
PGEF-02 | Docência Supervisionada | Mestrado | 45 |
PGEF-229 | Docência Supervisionada | Doutorado | 45 |
PGEF-211 | Docência no ensino superior | Doutorado | 60 |
PGEF-01 | Ciência e Método | Mestrado | 60 |
PGEF-233 | Bioestatística | Mestrado | 60 |
PGEF-48 | Bases Moleculares do Metabolismo Energético | Mestrado | 60 |
PGEF-228 | Atividades Acadêmicas II | Doutorado | 15 |
PGEF-06 | Atividades Acadêmicas | Mestrado | 30 |
PGEF-234 | Aspectos metodológicos e fisiologia do treinamento de força | Mestrado | 45 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4