Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Liberacao Miofascial e SETM | Efeito da liberação miofascial sobre a Sindrome do Estresse Tibial Medial | 10/07/2019 | 96 |
| cfDNA e EROs | EFEITO DO ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO POR EXERCÍCIO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NO CELL-FREE DNA | 31/07/2019 | 96 |
| Influência das Vias de Oxidação Lipídica e Perfil Metabólico sobre o Desempenho Físico de Ratos Resistentes à Obesidade | 01/08/2018 | 96 | |
| PPGEF/PPGE/Ufes | O BRINCAR DA CRIANÇA COM AUTISMO NA BRINQUEDOTECA: INCLUSÃO, MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E LINGUAGEM | 14/03/2016 | 120 |
| O efeito do German Volume Training nas variáveis hemodinâmicas em diferentes fases do ciclo menstrual em mulheres jovens. | 01/03/2020 | 72 | |
| 10/06/2024 | 72 | ||
| 10/06/2024 | 72 | ||
| 01/04/2022 | 56 | ||
| 01/12/2021 | 56 | ||
| DAN 13 | 01/04/2022 | 56 | |
| 10/06/2024 | 72 | ||
| 10/06/2024 | 72 | ||
| DAN 12 | 01/02/2022 | 56 | |
| 09/06/2023 | 48 | ||
| DAN 11 | 01/12/2021 | 56 |
