Ana Paula Lima Leopoldo
Título: Doutor (UNESP, Brasil, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses)![]() |
Participação no projeto |
---|---|---|---|
Nível de Atividade Física e Hábitos Alimentares de Adolescentes Escolares em Municípios da Grande Vitória/ES | 12/05/2015 | 24 | Coordenador |
Participação do Receptor de Leptina na Reatividade Vascular em Anéis de Aorta de Ratos Obesos | 01/04/2014 | 24 | Vice-Coordenador |
Avaliação dos Perfis Antropométrico, Metabólico e Cardiovascular em Participantes acometidos com Doenças Crônicas Não Transmissíveis | 01/08/2016 | 24 | Vice-Coordenador |
Prevalência de Sobrepeso e Obesidade em Escolares do Município de Vitória/ES | 01/08/2011 | 24 | Coordenador |
Prevalência de Hipertensão Arterial em Escolares do Município de Vitória-ES: Influência da Obesidade Infantil. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2011/2 | PGEF-17 | Metodologia da Pesquisa em Educação Física | 60 | Mestrado em Educação Física |
2013/1 | PGEF-45 | Tópicos especiais na Linha de Pesquisa VIII: Bioestatística | 60 | Mestrado em Educação Física |
2015/2 | PGEF-04 | Seminário de Projetos: T. 2 | 45 | Mestrado em Educação Física |
2016/2 | PGEF-04 | Seminário de Projetos | 45 | Mestrado em Educação Física |
2017/1 | PGEF-052 | Tópicos Especiais: Técnicas de laboratório em fisiologia e bioquímica | 60 | Mestrado em Educação Física |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Artur Junio Togneri Ferron | Influência da obesidade sobre a expressão protéica do sistema B-adrenérgico miocárdico | 08/07/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Jóctan Pimentel Cordeiro | Influência do treinamento físico aeróbio sobre a Morfologia e a Função Cardíaca de ratos resistentes a obesidade. | 17/05/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Wagner Muller Estevam | Efeito da suplementação do picolinato de cromo e do treinamento físico resistido sobre a função cardíaca e composição corporal de ratos obesos | 30/05/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |